原田通 収益文化住宅

| 金額 | 1428万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神戸市灘区原田通2丁目5-9 | ||
| 交通 | 阪急電鉄神戸線 王子公園 徒歩7分 | ||
| 種目 | |||
| 土地面積 | 59.35㎡ | ||
| 建物面積 | 92.74㎡ | ||
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月日 | 昭和45年11月 |
| 間取り | 2DK 1戸 1K 2戸 | 間取り内訳 | |
| 駐車場 | 登記地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 第2種住居専用 | |
| 建ぺい率 | 60% | 客積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | 地勢 | ||
| 接道状況 | 南側 私道 約2m | 接道方向 | 南 |
| 現況 | 満室 | 引渡 | 即 |
| 国土法規制等 | 開発許可規制等 | ||
| 学校 | |||
| 施設・設備 | |||
| 備考 | 年間利回り 8% |
||
| 取引態様 | |||


